تاريخ مواجهات برشلونة وتشيلسي ويكيبيديا
شارك
يتفوق في تاريخ المواجهات الإجمالي ضد تشيلسي، بعد أن فاز بست مباريات مقابل خمس لتشيلسي، وتعادلا في ست مناسبات. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد تقابل الفريقان 14 مرة، وفاز كل فريق بأربع مباريات، بينما انتهت ست مباريات بالتعادل.
تاريخ مواجهات برشلونة وتشيلسي ويكيبيديا
بعد فوز تشيلسي 3-0 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أصبح سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين كالتالي:
جدول أبرز الإحصائيات بين برشلونة وتشيلسي
| الإحصائية | الإجمالي | دوري أبطال أوروبا |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 18 | 15 |
| فوز تشيلسي | 6 | 5 |
| فوز برشلونة | 6 | 4 |
| التعادل | 6 | 6 |
| أهداف تشيلسي | 22 | 20 |
| أهداف برشلونة | 19 | 19 |
| أكبر فوز لتشيلسي | 3–0 (25 نوفمبر 2025) | 3–0 (25 نوفمبر 2025) |
| أكبر فوز لبرشلونة | 5–0 (1966) | 5–1 (2000) |
مقتطفات من أبرز المواجهات الأوروبية الأخيرة
| التاريخ | المرحلة | النتيجة |
|---|---|---|
| 14 مارس 2018 | إياب ثمن النهائي | برشلونة 3–0 تشيلسي |
| 20 فبراير 2018 | ذهاب ثمن النهائي | 1–1 |
| 24 أبريل 2012 | إياب نصف النهائي | 2–2 |
| 18 أبريل 2012 | ذهاب نصف النهائي | تشيلسي 1–0 برشلونة |
شارك
www.elmkal.com/?p=33542

تعليقات